Список потребителей по г.Полоцку, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения
(по состоянию на 01.01.2021)
ФИО | Адрес | Сумма задолженности | Пеня | Количество месяцев долга |
МОЛОТОК ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | ул. Пушкина, д. 15, кв.17 | 696,58 | 1 407,3 | 20 |
ТКАЧЁВА ВАЛЕНТИНА САВЕЛЬЕВНА | ул. Гоголя, д. 29, кв.36 | 570,43 | 484,6 | 19 |
КАБЫЛИНСКИЙ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | ул. Богдановича, д. 3, кв.102 | 326,06 | 566,6 | 55 |
ЛЮТЬКО ОКСАНА МИХАЙЛОВНА | ул. Мариненко, д. 50, кв.25 | 297,44 | 541,6 | 26 |
ВАЛИК АННА МИХАЙЛОВНА | ул. Ленинградская, д. 6В, кв.4 | 267,19 | 193,8 | 61 |
ВАРФОЛОМЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | ул. Юбилейная, д. 21, кв.14 | 244,25 | 252,3 | 24 |
АБРАМОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА | ул. Вологина, д. 280, кв.66 | 189,37 | 141,0 | 12 |
ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | ул. 6-й Гвардейской Армии, д. 39, кв.50 | 136,87 | 251,4 | 18 |
КЕТРИС СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ул. Машерова, д. 9А, кв.3 | 133,26 | 120,1 | 15 |
БОГДАНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА | ул. Спортивная, д. 19, кв.40 | 129,6 | 67,8 | 85 |
НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА | ул. Фомина, д. 7/8, кв.3 | 102,72 | 67,6 | 48 |
КОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | пр. Зодчего Иоанна, д. 5, кв.75 | 100,08 | 101,1 | 26 |
КОСТИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, КОСТИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | пр. Ф. Скорины, д. 2, кв.101 | 92,67 | 138,0 | 30 |
ЛИСАК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА | ул. Шмидта, д. 11, кв.54 | 92,21 | 74,3 | 47 |
СТУПАКОВ ТИМУР ВИКТОРОВИЧ | ул. 6-й Гвардейской Армии, д. 23, кв.87 | 87,33 | 43,4 | 16 |
ЛАПЕЗО ИРИНА МИХАЙЛОВНА | ул. Мариненко, д. 27, кв.10 | 81,78 | 38,3 | 15 |
БОРОДУЛЬКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА | пр-д Ленинградский, д. 2, кв.1 | 77,4 | 63,1 | 24 |
КОРЕНИК ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА | ул. Республиканская, д. 10, кв.70 | 76,99 | 49,8 | 11 |
ЛОПОУХОВА ИННА АФАНАСЬЕВНА | ул. Железнодорожная, д. 21, кв.2 | 75,05 | 58,8 | 47 |
ЩЕБЕТ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА | ул. Чкалова, д. 14/А, кв.0 | 74,15 | 20,8 | 5 |
БОГДАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА | пр-д Ленинградский, д. 6А, кв.2 | 72,24 | 113,6 | 22 |
БАГУЦКАЯ ЖАННА НИКОЛАЕВНА | д.БЛИЗНИЦА, ул. Центральная, д. 6, кв.7 | 71,81 | 135,8 | 17 |
АСТАШОНОК ДАВИД МИХАЙЛОВИЧ | ул. Клещёва, д. 23, кв.60 | 70,69 | 32,8 | 19 |
ДУДЫРЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ | ул. Ткаченко, д. 23, кв.2 | 65,41 | 42,6 | 33 |
ГОЛОВЧЕНКО РУСЛАН АДАСЬЕВИЧ | ул. Короленко, д. 4, кв.72 | 64,05 | 65,4 | 64 |
ТИТОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | ул. Фрунзе, д. 36, кв.34 | 57,34 | 30,5 | 17 |
СУВОРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | ул. Янки Купалы, д. 46 | 51,13 | 36,8 | 56 |
ШЕВЧЕНКО ЛАРИСА АНДРЕЕВНА | ул. Железнодорожная, д. 32, кв.5 | 50,04 | 49,1 | 29 |
БОГДАНОВИЧ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ | ул. Тургенева, д. 12, кв.68 | 39,69 | 44,5 | 11 |
МАЦКЯВИЧУС ВАЛЕНТИНА МИЛЕНТЬЕВНА | ул. Юбилейная, д. 5, кв.45 | 37,17 | 43,8 | 20 |
КОВШЕНКО СОФИЯ ЕФИМОВНА | ул. Слободская, д. 34, кв.2 | 36,64 | 3,1 | 22 |
АРТАМОНЕНКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ | ул. Пархоменко, д. 9 | 35,87 | 31,2 | 15 |
КРИВОШАПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | д.БОГАТЫРСКАЯ, ул. Новоселов, д. 5, кв.3 | 35,58 | 72,4 | 53 |
ТУМАШЕВИЧ ЛЁЛЯ ИВАНОВНА | ул. Пархоменко, д. 13 | 35,15 | 48,6 | 27 |
ЗИНЕВИЧ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | ул. Айтыкова, д. 8 | 35,01 | 17,7 | 16 |
ЗУБКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | ул. Невельская, д. 57, кв.79 | 34,72 | 38,7 | 10 |
КАРПЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | ул. Невельская, д. 59, кв.63 | 32,8 | 42,2 | 46 |
ЛОСЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ | ул. Вологина, д. 101, кв.5 | 32,13 | 40,3 | 28 |
СОКОЛОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА | ул. 6-й Гвардейской Армии, д. 37, кв.15 | 31,37 | 48,2 | 12 |
САМУЙЛО ПЕТР ВАЛЕРИАНОВИЧ | ул. Железнодорожная, д. 28, кв.1 | 29,66 | 24,2 | 23 |
ВОРОНОВА ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА | ул. Мариненко, д. 35, кв.58 | 29,32 | 52,9 | 29 |
ПОПКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | пер. Юбилейный, д. 20, кв.1 | 29,24 | 22,9 | 57 |
РОСЛЯКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | ул. Зыгина, д. 51, кв.89Б | 29,15 | 43,5 | 19 |
ШАШИЛКИН ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ | ул. Космонавтов, д. 2, кв.12 | 26,24 | 7,2 | 19 |
ЗАВЕРЗА ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | ул. Республиканская, д. 10, кв.65 | 26,13 | 27,8 | 13 |
СМЫК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | пер. Шевченко, д. 4 | 24,93 | 12,7 | 20 |
ПАРАДНЯ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ул. Красноармейская, д. 19Б, кв.7 | 20,42 | 28,4 | 16 |
ВОЛЬВАЧЕВА АННА АЛЬБЕРТОВНА | ул. Гагарина, д. 26, кв.2 | 19,33 | 25,6 | 42 |
БАГРЕЦОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | ул. Хруцкого, д. 12 к.4 кв.31 | 18,28 | 4,6 | 24 |
ШОРИНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | ул. Красноармейская, д. 17, кв.6 | 14,91 | 9,4 | 16 |
Список потребителей по Полоцкому району, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения
(по состоянию на 01.01.2021)
ФИО | Адрес | Сумма задолженности | Пеня | Количество месяцев долга |
КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | д. ЖЕРНОСЕКИ, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 12, кв.1 | 760,38 | 1072,44 | 23 |
СЕМЕШИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | д. ОСТРОВЩИНА, ул. САДОВАЯ, д. 2, кв.д,12 | 578,97 | 933,4 | 23 |
БАХАНЬКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | д. ГОМЕЛЬ, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 4, кв.2 | 543,54 | 918,43 | 23 |
НИКИТЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА | д. ПОЛОТА, ул. САДОВАЯ, д. 30 | 449,17 | 683,21 | 20 |
СКОРОХОД ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ | д. ЖЕРНОСЕКИ, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 56 | 375,17 | 1022,06 | 17 |
ДВОРЯДКИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ | д. БЫКОВЩИНА, д. 3, кв.21 | 344,29 | 516,09 | 23 |
КОВАЛЕВА Н Г | д. ЖЕРНОСЕКИ, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 71 | 332,15 | 295,49 | 23 |
ЛЕСНИКОВИЧ ИРЕНА ИГОРЕВНА | д. ЖЕВНОВО, пер. НОВЫЙ д.6 | 318,46 | 587,4 | 23 |
ЕГОРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА | д. СОЛОНИКИ, ул. ПОЛЕВАЯ, д. 8 | 211,78 | 394,64 | 23 |
БУНЬКОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНЬТЬЕВИЧ | д. НАЧА, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д.8 | 191,58 | 277,45 | 23 |
АНИСИМОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | д. КАРПЕКИ, ул. ФОМИНА, д. 5, кв.10 | 172,12 | 281,96 | 23 |
МИХАЙЛОВСКАЯ Т С | д. ФАРИНОВО, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 19, кв.46 | 132,89 | 152,49 | 23 |
АНТОНОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ | д. ЗАОЗЕРЬЕ, ул. ОЗЕРНАЯ, д. 2, кв.4 | 129,69 | 191,86 | 23 |
КОРЖ А П | д. СОЛОНИКИ, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 30, кв.3 | 120,39 | 143,34 | 23 |
ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | д. ЖЕРНОСЕКИ, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 10, кв.14 | 117,87 | 116,17 | 15 |
ЛАВРИНОВИЧ НИНА НИКОЛАЕВНА | д. НАЧА, ул. СОЛНЕЧНАЯ, д.10 | 117,81 | 278,67 | 12 |
ГУСАКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | д. СОЛОНИКИ, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 24, кв.10 | 108,7 | 218,9 | 12 |
ГРИБ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | д. ФАРИНОВО, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 21, кв.25 | 107,77 | 365,28 | 23 |
КИЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | д. БАБЫНИЧИ, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 6, кв.4 | 87,24 | 126,61 | 14 |
СНИГИРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | д. ЗАХАРНИЧИ, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 13, кв.8 | 85,22 | 105,66 | 23 |
ЗЕНИНА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА | г.п. ВЕТРИНО, ул. АРМЕЙСКАЯ, д. 4, кв.5 | 83,24 | 128,58 | 23 |
ШИБАНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | д. ОСТРОВЩИНА, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д.14 | 66,93 | 79,27 | 23 |
КАПТУН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | д. КОПОВИЩЕ, д. 8, кв.5 | 66,09 | 108,27 | 14 |
СЛЕПЦОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | д. ТРОСНО, д.29 | 64,55 | 74,01 | 23 |
АНТОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | д. ЗАСКОРКИ, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д.17 | 60,33 | 74,05 | 23 |
ВАЛЬМУС ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | д. МУРАВЩИНА, д.44 | 57,63 | 130,92 | 16 |
ВЕРЕМЬЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА | д. БАБЫНИЧИ, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 9, кв.1 | 46,04 | 181,84 | 23 |
МАТЮХИНА РАИСА ПЕТРОВНА | д. БОГУШЕВО, ул. СЕВЕРНАЯ, д. 10А | 44,73 | 53,33 | 23 |
КОЗЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | д. ЗАХАРНИЧИ, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 6, кв.2 | 44,73 | 57,88 | 23 |
ТОЛОПИЛО ВАСИЛИЙ МЕФОДЬЕВИЧ | д. ЗАОЗЕРЬЕ, ул. ОЗЕРНАЯ, д. 1, кв.5 | 37,25 | 40,5 | 22 |
КОВКОВ В В | д. НОВЫЕ ЗАМШАНЫ, д.14 | 35,22 | 52,92 | 23 |
ЛОМТЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА | д. КАТУШЕНКИ, д.16-1 | 34,57 | 43,6 | 23 |
ВЫШИНСКАЯ ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА | д. КУНЦЕВИЧИ, д.3 | 33,18 | 32,4 | 14 |
СМИРНОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА | д. БЫКОВЩИНА, д. 3, кв.4 | 33,01 | 30,08 | 20 |
ЯРМАК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | д. БОРОВЦЫ, д.1 | 32,97 | 66,95 | 17 |
БРОНИН ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ | д. ФАРИНОВО, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 13, кв.12 | 26,34 | 28,43 | 20 |
ХОМИЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | д. ЗАХАРНИЧИ, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 13, кв.4 | 22,21 | 28,23 | 21 |
ГУСЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | д. ЗАХАРНИЧИ, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 13, кв.11 | 22,21 | 29,72 | 23 |
ЛАПКОВСКАЯ СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА | д. НАЧА, ул. СОЛНЕЧНАЯ, д. 5 | 17,95 | 80,05 | 19 |
ЦЫГАНКОВА АЛЕСЯ ВИКТОРОВНА | д. ШПАКОВЩИНА, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 19 в | 17,8 | 14,22 | 15 |
КУЛАГА МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ | д. АЗИНО, ул. НАБЕРЕЖНАЯ, д. 29 | 17,6 | 23,95 | 23 |
ЕФИМЕНКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | д. ВОРОНИЧИ, ул. НАБЕРЕЖНАЯ, д.16 | 16,82 | 17,85 | 19 |
ВАСЬКОВИЧ Н И | д. КУНЦЕВИЧИ, д.6 | 13,7 | 15,78 | 23 |
ЛАГУТКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | д. АЗИНО, ул. ЗАРЕЧНАЯ, д.11 | 13,43 | 8,01 | 14 |
ЧЕВЕРДЕНКО В В | д. ЗАХАРНИЧИ, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 11, кв.16 | 13,27 | 13,04 | 21 |
САЛЮК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | д. КАРПЕКИ, ул. ФОМИНА, д. 11, кв.9 | 12,97 | 30,96 | 23 |
ШАВРУКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | д. ЗЕЛЕНКА, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 16, кв.5 | 11,96 | 20,04 | 23 |
ФАБРЫЙ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | д. АЗИНО, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 7, кв.1 | 11,65 | 8,58 | 21 |
Список потребителей по Шумилинскому району, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения
(по состоянию на 01.01.2021)
ФИО | Адрес | Сумма задолженности | Пеня | Количество месяцев долга |
МАЛОРОСИЯНЦЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ |
г.п.ШУМИЛИНО, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, д. 67, кв.2 |
102,30 |
47,34 |
4 |
КОНСТАНТИНОВА ЧЕСЛАВА БОЛЕСЛАВОВНА |
г.п.ШУМИЛИНО, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, д. 67, кв.19 |
150,44 |
23,88 |
6 |
ПАЛЬВИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА |
г.п.ШУМИЛИНО, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, д. 55, кв.16 |
111,92 |
14,51 |
4 |
ЛИПЧЕНКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА |
аг.СВЕТЛОСЕЛЬСКИЙ, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, д. 6А, кв.24 |
293,03 |
40,66 |
3 |
ВОРОБЬЕВ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ |
аг.СВЕТЛОСЕЛЬСКИЙ, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, д. 4, кв.7 |
1 108,94 |
130,65 |
3 |
ТРАФИМОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА |
г.п.ШУМИЛИНО, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 22, кв.16 |
123,45 |
51,27 |
3 |
МАЛЬЦЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА |
д.СИРОТИНО, ул. ЗЕЛЁНАЯ, д. 3, кв.7 |
118,52 |
15,77 |
5 |
ЮПАТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА |
аг.АМБРОСОВИЧИ, ул. ЗЕЛЕНАЯ, д. 6, кв.5 |
176,21 |
9,51 |
3 |
Организация, предоставляющая коммунальные услуги, вправе приостановить предоставление данных услуг гражданину, имеющему без уважительных причин задолженность по их оплате за два и более расчетных периода.
Затраты связанные с возобновлением предоставления коммунальных услуг, возмещаются гражданином, проживающим в жилом помещении в соответствии с калькуляцией, составляемой организацией, предоставляющей коммунальные услуги. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течении не более двух суток после предоставления в организацию, предоставляющую коммунальные услуги, документов о погашении имеющейся задолженности и оплате затрат, связанных с возобновлением предоставления коммунальных услуг.